隧道风机型号及参数表
发布时间:2025-02-15 09:20:09
隧道风机的主要型号分类及核心参数对照表,包含国内外主流产品技术指标:
隧道风机型号与参数对照表
一、按结构类型分类
1. 射流风机(Jet Fan)
型号示例 | 风量(m³/h) | 静压(Pa) | 功率(kW) | 噪声(dB) | 特殊配置 |
---|---|---|---|---|---|
SDS-630 | 18,000-22,000 | 800-950 | 15-18.5 | ≤85 | 双向可逆/耐高温涂层 |
SDS-800 | 28,000-35,000 | 900-1100 | 22-30 | ≤88 | 防爆电机/液压叶片调节 |
SDS-1000 | 45,000-55,000 | 1200-1500 | 37-45 | ≤90 | 变频控制/应急电源接口 |
2. 轴流式主风机
型号示例 | 风量(m³/s) | 全压(Pa) | 转速(rpm) | 叶片角度调节 |
---|---|---|---|---|
SDF-No12 | 30-50 | 800-1200 | 980 | ±15°液压调节 |
SDF-No16 | 60-90 | 1000-1500 | 1450 | 停机可调+运行微调 |
SDF-No20 | 100-150 | 1500-2000 | 980 | 智能变桨系统 |
二、关键性能参数对比
参数 | 公路隧道标准型 | 铁路隧道增强型 | 地铁防爆型 |
---|---|---|---|
耐温能力 | 250℃/1h | 300℃/2h | 150℃持续(防爆限制) |
防腐等级 | C4(沿海盐雾环境) | C5-M(化工腐蚀环境) | 不锈钢叶轮+IP55防护 |
应急运行 | 断电后惯性运转≥15min | 双电源切换+30min续航 | 防火阀联动+应急排烟模式 |
振动标准 | ≤4.5mm/s | ≤3.0mm/s | ≤2.8mm/s(精密平衡) |
三、选型计算公式参考
风量计算
( Q = A imes V imes 3600 )
(A-隧道截面积㎡,V-要求风速m/s,铁路隧道V≥2.5m/s)风机数量确定
( N = rac{Q_{总}}{Q_{单机} imes eta} )
(η-风机并联效率系数,取0.85-0.95)
四、国际标准对照
指标 | 中国标准(GB/T) | 欧盟标准(EN) | 美国标准(AMCA) |
---|---|---|---|
能效等级 | GB 19761-2020 | EN 13779:2019 | AMCA 205-2018 |
防火测试 | GA/T 720-2007 | EN 12101-3 | UL 705 |
振动限值 | JB/T 8689 | ISO 14694 | AMCA 204 |
五、典型工程案例参数
秦岭终南山隧道(18km)
风机类型:SDF-No20双级加压轴流风机
布置方案:40组风机分段接力
控制模式:CO/VI浓度联动+车流量预测调节
运行数据:风速维持2.8m/s,日均耗电3800kWh
六、智能控制扩展参数
功能模块 | 通信协议 | 响应时间 | 监测参数 |
---|---|---|---|
变频调速 | Modbus RTU | ≤500ms | 实时电流/频率/扭矩 |
火灾联动 | CANopen | ≤200ms | 温度/烟雾/CO浓度 |
健康诊断 | OPC UA | 周期10min | 轴承振动/绕组温度/油质 |
选型建议:
短隧道(<1km)优先选用射流风机群控方案
特长隧道需采用"主风机+射流助推"组合通风
含弯道的隧道应增加10-15%风压冗余设计
(注:具体参数需根据《JTJ 026.1-2019 公路隧道通风设计细则》进行校核)
上一篇:隧道射流风机的使用原理 下一篇:隧道风机作用